Описание
TUF GAMING B450M-PLUS II
8.758 ₽
TUF GAMING B450M-PLUS II
Bluetooth | Нет |
---|---|
Wi-Fi | Нет |
Сокет | AM4 |
Встроенный процессор | Нет |
Чипсет | AMD B450 |
Форм-фактор материнской платы | microATX |
Количество слотов памяти | 4 |
Форм-фактор | DIMM |
Максимальный объём оперативной памяти | 128 |
Максимальная частота процессора | 4400 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество PCI | 0 |
Количество PCI Express 2.0 x1 | 0 |
PATA | Нет |
SATA II | Нет |
SATA III | Да |
Количество SATA III | 6 |
M.2 (SATA III) | Нет |
M.2 (PCIe x2) | Нет |
M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет |
M.2 (PCIe x4) | Нет |
M.2 (PCIe x4/SATA III) | Да |
Количество M.2 (PCIe x4/SATA III) | 1 |
RAID | Да |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
Версия PCI Express | 3.0 |
D-SUB | Нет |
DVI-D | Да |
HDMI | Да |
DisplayPort | Нет |
PS/2 | Да |
Разъёмов PS/2 | 1 |
USB 2.0 Type-AF | Да |
Количество USB 2.0 Type-AF | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-AF | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-CF | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-AF | Да |
Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-CF | Нет |
RJ-45 | Да |
Количество RJ-45 | 1 |
Количество Audio jack | 3 |
S/PDIF | Нет |
COM | Нет |
LPT | Нет |
LED подсветка | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.